TA551 is a financially-motivated threat group that has been active since at least 2018. 1 The group has primarily targeted English, German, Italian, and Japanese speakers through email-based malware distribution campaigns. 2
- Secureworks GOLD CABIN
- Unit 42 TA551 Jan 2021
断言与引用
每条断言来自写入方;provenance 是写入方声称,不是本目录的复核结论。有效期按引用年份读取。
| predicate | object | 有效期 | 置信 | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| uses_technique | tech_t1218.010 | 2021 → … | 100 | src_mitre_attck_enterprise |
| uses_technique | tech_t1589.002 | 2021 → … | 100 | src_mitre_attck_enterprise |
| uses_technique | tech_t1204.002 | 2021 → … | 100 | src_mitre_attck_enterprise |
| uses_technique | tech_t1218.011 | 2021 → … | 100 | src_mitre_attck_enterprise |
| uses_technique | tech_t1027.003 | 2021 → … | 100 | src_mitre_attck_enterprise |
| uses_technique | tech_t1566.001 | 2021 → … | 100 | src_mitre_attck_enterprise |
| uses_technique | tech_t1132.001 | 2021 → … | 100 | src_mitre_attck_enterprise |
| uses_technique | tech_t1568.002 | 2021 → … | 100 | src_mitre_attck_enterprise |
| uses_technique | tech_t1027.010 | 2021 → … | 100 | src_mitre_attck_enterprise |
| uses_technique | tech_t1071.001 | 2021 → … | 100 | src_mitre_attck_enterprise |
| uses_technique | tech_t1105 | 2021 → … | 100 | src_mitre_attck_enterprise |
| uses_technique | tech_t1218.005 | 2021 → … | 100 | src_mitre_attck_enterprise |
| uses_technique | tech_t1059.003 | 2021 → … | 100 | src_mitre_attck_enterprise |
| uses_technique | tech_t1036 | 2021 → … | 100 | src_mitre_attck_enterprise |
技术使用
| ATT&CK | 技术 | platforms |
|---|---|---|
| T1027.003 | Steganography | — |
| T1027.010 | Command Obfuscation | — |
| T1036 | Masquerading | — |
| T1059.003 | Windows Command Shell | — |
| T1071.001 | Web Protocols | — |
| T1105 | Ingress Tool Transfer | — |
| T1132.001 | Standard Encoding | — |
| T1204.002 | Malicious File | — |
| T1218.005 | Mshta | — |
| T1218.010 | Regsvr32 | — |
| T1218.011 | Rundll32 | — |
| T1566.001 | Spearphishing Attachment | — |
| T1568.002 | Domain Generation Algorithms | — |
| T1589.002 | Email Addresses | — |
别名
GOLD CABIN · Shathak · TA551
读取与复核
记录自动入库·未人工复核。置信度是写入方给出的 0–100 值,置信带按 ≥80 / 50–79 / <50 划为高 / 中 / 低;四条信任轴(合成、生命周期、置信带、佐证源数)分开呈现,不合并为单一信任分。